Commento in diretta non disponibile
| Aston Villa | Scheda | Fulham |
|---|---|---|
| 57% | Possesso palla | 42% |
| 26 | Tiri | 11 |
| 5 | Tiri nello specchio | 4 |
| 0 | Parate | 0 |
| 12 | Calci d'angolo | 3 |
| 17 | Falli | 13 |
| 8 | Fuorigioco | 1 |
| 1 | Ammoniti | 1 |
| 0 | Espulsi | 1 |
| 11 | Contrasti | 14 |
| 190 | Passaggi riusciti | 141 |
| 53 | Passaggi errati | 47 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Olof Mellberg | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 |
| 3 | Wilfred Bouma | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 |
| 26 | Craig Gardner | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 |
| 5 | Martin Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2 |
| 19 | Stilian Petrov | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 |
| 6 | Gareth Barry | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 14 | 1 |
| 10 | John Carew | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 7 | Ashley Young | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 |
| 13 | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marlon Harewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luke Moore | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 28 | Shaun Maloney | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Gary Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasey Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 |
| 6 | Zatyiah Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Paul Konchesky | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2 |
| 34 | Chris Baird | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 8 | Alexei Smertin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 |
| 10 | Steven Davis | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 3 |
| 25 | Simon Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | Clint Dempsey | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 9 | David Healy | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 11 | Diomansy Kamara | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 |
| 14 | Papa Bouba Diop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tony Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Moritz Volz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | Ian Pearce | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Collins John | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Aston VillaAllenatore: Martin O'Neill
Nessuno
FulhamAllenatore: Lawrie Sanchez
Nessuno