Commento in diretta non disponibile
| Birmingham City | Scheda | Aston Villa |
|---|---|---|
| 51% | Possesso palla | 48% |
| 15 | Tiri | 16 |
| 5 | Tiri nello specchio | 3 |
| 0 | Parate | 0 |
| 8 | Calci d'angolo | 5 |
| 8 | Falli | 17 |
| 0 | Fuorigioco | 2 |
| 3 | Ammoniti | 2 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 44 | Contrasti | 19 |
| 207 | Passaggi riusciti | 192 |
| 36 | Passaggi errati | 57 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | Johan Djourou | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 |
| 5 | Rafael Schmitz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 |
| 2 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| 23 | Olivier Kapo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 |
| 26 | Fabrice Muamba | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 8 |
| 12 | Mehdi Nafti | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 5 |
| 20 | Daniel De Ridder | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 2 |
| 28 | Wilson Palacios | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| 10 | Cameron Jerome | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| 9 | Mikael Forssell | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Garry O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Sebastian Larsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Richard Kingson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gary McSheffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 16 | Zatyiah Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Wilfred Bouma | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 1 |
| 4 | Olof Mellberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| 5 | Martin Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| 19 | Stilian Petrov | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 |
| 6 | Gareth Barry | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 3 |
| 10 | John Carew | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 |
| 7 | Ashley Young | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 2 |
| 15 | Curtis Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luke Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 28 | Shaun Maloney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Craig Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham CityAllenatore: Steve Bruce
Capitano: Liam Ridgewell
Nessuno
Nessuno
Aston VillaAllenatore: Martin O'Neill
Capitano: Gareth Barry
Nessuno
Nessuno