L'attaccante dell'Aston Villa realizza una doppietta del finale al Goodison park, frenando l'Everton e regalando quindi al Liverpool la certezza matematica del quarto posto. Portsmouth-Blackburn, invece, viene decisa a favore degli ospiti dal "solito" gol di Santa Cruz Continua
Commento in diretta non disponibile
| Everton | Scheda | Aston Villa |
|---|---|---|
| 50% | Possesso palla | 49% |
| 13 | Tiri | 8 |
| 4 | Tiri nello specchio | 3 |
| 1 | Parate | 2 |
| 9 | Calci d'angolo | 6 |
| 19 | Falli | 10 |
| 1 | Fuorigioco | 2 |
| 3 | Ammoniti | 3 |
| 0 | Espulsi | 0 |
| 21 | Contrasti | 11 |
| 204 | Passaggi riusciti | 211 |
| 52 | Passaggi errati | 52 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28 | 15 | 3 |
| 23 | Manuel Fernandes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 | 2 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 |
| 18 | Philip Neville | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 1 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Mikel Arteta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| G | T | TS | F | FS | O | A | PR | PE | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 5 | Martin Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 |
| 3 | Wilfred Bouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 |
| 4 | Olof Mellberg | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
| 16 | Zatyiah Knight | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 | 5 |
| 6 | Gareth Barry | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7 | 0 |
| 19 | Stilian Petrov | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2 | 1 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 10 | John Carew | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 |
| 7 | Ashley Young | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| 17 | Moustapha Salifou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marlon Harewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrik Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | Wayne Routledge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvertonAllenatore: David Moyes
Capitano: Philip Neville
66′
83′ Nessuno
Aston VillaAllenatore: Martin O'Neill
Capitano: Gareth Barry
75′
78′ Nessuno